środa, 5 października 2005

W powiecie starogardzkim wygrał Tusk

Podajemy wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich w powiecie starogardzkim.
1. Donald Tusk 18114 - 39,62%
2. Lech Kaczyński 15169 - 33,18%
3. Andrzej Lepper 7283 - 15,93%
4. Marek Borowski 3379 - 7,39%
5. Jarosław Kalinowski 554 - 1,21%
6. Henryka Bochniarz 500 - 1,09%
7. Janusz Korwin - Mikke 396 - 0,87%
8. Liwiusz Iliasz 114 - 0,25%
9. Stanisław Tymiński 99 - 0,22%
10. Jan Pyszko 47 - 0,10%
11. Leszek Bubel 46 - 0,10%
12. Adam Słomka 20 - 0,04%
Głosów ważnych oddano 45 721, frekwencja wyniosła 49,77%.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz