sobota, 9 kwietnia 2005

XXII Bieg Szpęgawsk - Starogard Gdański

W sobotę 2 kwietnia przy pięknej pogodzie odbył się po raz XXII Bieg Szpęgawsk - Starogard Gdański. Do biegu głównego zgłosiło się 526 zawodników, a ukończył 424.






Bieg ten jest poświęcony pamięci poległych w czasie II wojny światowej Polaków, którzy zginęli w lasach Szpęgawskich z rąk okupanta.

Dzisiaj bieg ten miał dodatkowy wymiar. Wszyscy zawodnicy deklarowali przed startem , że swój wysiłek sportowy pokonania całej trasy ofiarowują Ojcu Świętemu by tylko ulżyć Jego cierpieniom.

W Starogardzie odbyło się 8 biegów towarzyszących, w których uczestniczyło ok. 1000 zawodników a wśród nich dzieci i młodzież miasta i gminy Starogard Gd.

Wyniki XXII Biegu Szpęgawskiego głównego - 6 km.
Klasyfikacja generalna - mężczyźni:
1. Zblewski Leszek - Kościerzyna - 0:15`50,4
2. Dobrzyński Adam - Gdynia - 0:15`52,7
3. Drwal Piotr - Ustka - 0:15`55,3
4. Rojewski Przemysław -Luzino - 0:16`11,5
5. Chuchała Daniel - Gdańsk - 0:16`15,8
6. Klein Dariusz - Dąbrówka - 0:16`18,3
7. Formela Ryszard - Nowa Wieś Lęborska - 0:16`22,9
8. Kufel Marcin - Koszalin - 0:16`37,7
9. Woliński Tomasz - Poznań - 0:16`43,7
10. Rudnik Tomasz - Subkowy - 0:16`48,1










Klasyfikacja generalna - kobiety:
1. Kłuczyńska Marzena - Poznań - 0:18`41,5
2. Dziwosz Katarzyna - Malbork - 0:18`53,1
3. Nagadowska Anna - Olsztyn - 0:19`23,3
4. Pączek Lucyna - Starogard Gd. - 0:19`33,4
5. Maj Maria - Wejherowo - 0:20`20,5
6. Pawłowska Dorota - Lubiszewo - 0:21`05,9
Najlepsza starogardzianka ukończyła bieg na 62 miejscu - Lucyna Pączek, a starogardzianin - Dariusz Ossowski zajął 33 miejsce.

Najstarszy zawodnik ze Starogardu Wilhelm Własienko - 59 lat,
najstarszy zawodnik biegu - Drobliński Wojciech Gdańsk





KOMUNIKAT KOŃCOWY
S2005 XXIIBieg Szpęgawski
organizator : OSiR Starogard
termin : 2005-04-02
miejsce : Starogard
dystans : 6 km

Lp. m-ce Nr Nazwisko Imię Kraj Miejscowość Klub Wiek Czas Kategoria M. w

1 826 Zblewski Leszek PL Kościerzyna REMUS Kościerzyna 32 00:15:50:3 SM-30-39 1
2 869 Dobrzyński Adam PL Gdynia Ekspres Katowice 31 00:15:52:7 SM-30-39 2
3 756 Drwal Piotr PL Ustka KKS Ekspres Katowice 32 00:15:55:3 SM-30-39 3
4 829 Rojewski Przemysław PL Luzino WAKOS Luzino 30 00:16:11:5 SM-30-39 4
5 734 Chuchała Daniel PL Gdańsk AZS AWFiS Gdańsk 22 00:16:15:7 SM-20-29 1
6 923 Klein Dariusz PL Dąbrówka Niezrzeszony 35 00:16:18:3 SM-30-39 5
7 801 Formela Ryszard PL Nowa Wieś GKS Tęcza Nowa Wieś 28 00:16:22:9 SM-20-29 2
8 449 Kufel Marcin PL Koszalin ENTRE.PL Team 26 00:16:37:7 SM-20-29 3
9 550 Woliński Tomasz PL Poznań Niezrzeszony 23 00:16:43:6 SM-20-29 4
10 485 Rudnik Tomasz PL Subkowy SAMBOR Tczew 20 00:16:48:0 SM-20-29 5
11 11 549 Glapiak Damian PL Poznań Niezrzeszony 25 00:16:52:8 SM-20-29 6
12 12 774 Brzeziński Błażej PL Bydgoszcz LUKS Ogrodnik 18 00:16:59:4 SM-16-19 1
13 13 755 Stankiewicz Błażej PL Ostomecko LKS Ostromecko 30 00:17:03:3 SM-30-39 6
14 14 462 Król Krzysztof PL Kartuzy AZS AWFiS Gdańsk 20 00:17:07:7 SM-20-29 7
15 15 770 Guzowski Dariusz PL Cetyń Reebok Warszawa 36 00:17:14:6 SM-30-39 7
16 16 551 Kubalewski Bartosz PL Poznań Niezrzeszony 21 00:17:23:3 SM-20-29 8
17 17 495 Łudzik Piotr PL Kościerzyna KUKS REMUS 19 00:17:36:2 SM-16-19 2
18 18 804 Paprocki Krzysztof PL Ogliwice GKS Tęcza Nowa Wieś 19 00:17:39:6 SM-16-19 3
19 19 487 Świątkowski Tomasz PL Nowa Cerkiew SAMBOR Tczew 19 00:17:40:5 SM-16-19 4
20 20 557 Kulczyk Jerzy PL Białogard Niezrzeszony 43 00:17:46:4 SM-40-49 1
21 21 498 Hartuna Zenon PL Piece Niezrzeszony 41 00:17:48:1 SM-40-49 2
22 22 802 Żmija Michał PL Nowa Wieś Lęborska GKS Tęcza Nowa Wieś 21 00:17:49:5 SM-20-29 9
23 23 466 Jóźwik Adam PL Sławno TKKF Sławsko 15 00:17:50:2 SM-00-15 1
24 24 586 Macaszyn Michał PL Czarnków Niezrzeszony 23 00:17:50:6 SM-20-29 10
25 25 567 Szremski Marek PL Słupsk Niezrzeszony 35 00:17:51:2 SM-30-39 8
26 26 447 Sosnowski Marcin PL Bartoszyce UKS 1 Bartoszyce 18 00:17:52:0 SM-16-19 5
27 27 478 Wrzesiński Dariusz PL Dobrzyń Golub Dobrzyń 25 00:17:54:5 SM-20-29 11
28 28 775 Brzeziński Michał PL Bydgoszcz LUKS Ogrodnik 22 00:17:55:7 SM-20-29 12
29 29 489 Kozłowski Arkadiusz PL Czarna Dąbrówka GTS Czarna Dąbrówka 23 00:17:58:9 SM-20-29 13
30 30 571 Woźniak Janusz PL Toruń Niezrzeszony 43 00:18:03:8 SM-40-49 3
31 31 470 Janowski Piotr PL Chełmno TKKF Chełmno 41 00:18:12:2 SM-40-49 4
32 32 739 Trzasko Krzysztof PL Dubeniki AZS AWFiS Gdańsk 20 00:18:16:0 SM-20-29 14
33 33 310 Ossowski Dariusz PL Starogard Drukarnia B-BSKA Koteże 40 00:18:17:9 SM-40-49 5
34 34 779 Kasperowicz Jacek PL Okonek UKB Maratończyk Okonek 28 00:18:31:5 SM-20-29 15
35 35 742 Walczak Mariusz PL Wejherowo KS WEJHER 30 00:18:34:2 SM-30-39 9
36 36 863 Arendt Bogdan PL Gdańsk Niezrzeszony 44 00:18:36:7 SM-40-49 6
37 37 575 Kamiński Robert PL Chełmno Niezrzeszony 33 00:18:38:2 SM-30-39 10
38 38 710 Kłuczyńska Marzena PL Poznań Okam Poznań 21 00:18:41:5 SK-20-29 1
39 39 444 Stachowski Jakub PL Bartoszyce UKS 1 Bartoszyce 18 00:18:43:3 SM-16-19 6
40 40 561 Fuławski Łukasz PL Jawor Niezrzeszony 25 00:18:44:6 SM-20-29 16
41 41 823 Pawłowski Mariusz PL Lubiszewo FHU Żabeks Gdańsk 29 00:18:50:2 SM-20-29 17
42 42 773 Halman Leszek PL Bielkówko Niezrzeszony 32 00:18:52:6 SM-30-39 11
43 43 828 Dziwosz Katarzyna PL Malbork TECHNIK Malbork 25 00:18:53:0 SK-20-29 2
44 44 473 Maczyński Dariusz PL Pelpin Niezrzeszony 33 00:18:53:3 SM-30-39 12
45 45 578 Wantoch Rekowski Zbigniew PL Bytów Niezrzeszony 31 00:18:58:5 SM-30-39 13
46 46 803 Burzyński Tomasz PL Bąsewice GKS Tęcza Nowa Wieś 18 00:18:59:3 SM-16-19 7
47 47 555 Macyszyn Robert PL Poznań Niezrzeszony 21 00:18:59:6 SM-20-29 18
48 48 516 Tkacz Tomasz PL Kleszczyniec GTS Czarna Dąbrówka 19 00:19:05:8 SM-16-19 8
49 49 748 Martyszko Krzysztof PL Rumia Niezrzeszony 30 00:19:09:9 SM-30-39 14
50 50 477 Wieliński Jacek PL Gdańsk Grupa LOTOS 49 00:19:11:2 SM-40-49 7
51 51 715 Serocki Adam PL Starogard Niezrzeszony 32 00:19:11:9 SM-30-39 15
52 52 864 Barecki Łukasz PL Czersk Niezrzeszony 19 00:19:12:5 SM-16-19 9
53 53 445 Walczak Emil PL Bartoszyce UKS 1 Bartoszyce 18 00:19:13:3 SM-16-19 10
54 54 790 Kasprowicz Zdzisław PL Okonek UKB Maratończyk Okonek 30 00:19:14:6 SM-30-39 16
55 55 19 Ossowski Bartosz PL Starogard LO nr 2 Starogard 18 00:19:16:7 SM-16-19 11
56 56 446 Wójcik Henryk PL Bartoszyce UKS 1 Bartoszyce 40 00:19:18:3 SM-40-49 8
57 57 781 Cebula Bogdan PL Sztum PKW Bałt Flota 44 00:19:20:7 SM-40-49 9
58 58 468 Chudy Henryk PL Sławno TKKF Sławsko 50 00:19:22:0 SM-50-59 1
59 59 491 Nagadowska Anna PL Olsztyn TS "Olimpia" Poznań 23 00:19:23:3 SK-20-29 3
60 60 576 Franas Rafał PL Choszczno Niezrzeszony 25 00:19:28:9 SM-20-29 19
61 61 860 Malek Arkadiusz PL Karwno GTS Czarna Dąbrówka 17 00:19:31:7 SM-16-19 12
62 62 12 Pączek Lucyna PL Starogard Agro Kociewie 29 00:19:33:4 SK-20-29 4
63 63 861 Streng Dawid PL Starogard Niezrzeszony 24 00:19:34:1 SM-20-29 20
64 64 469 Wilczewski Mariusz PL Tychowo TKKF Sławsko 19 00:19:34:7 SM-16-19 13
65 65 880 Stefaniak Wojciech PL Gardeja OSP Gardeja 25 00:19:36:1 SM-20-29 21
66 66 824 Kozłowski Jerzy PL Czarna Dąbrówka GTS Czarna Dąbrówka 48 00:19:37:0 SM-40-49 10
67 67 685 Lange Marek PL LO nr 1 Starogard 18 00:19:37:7 SM-16-19 14
68 68 588 Duszyński Łukasz PL Gniezno Niezrzeszony 24 00:19:41:6 SM-20-29 22
69 69 744 Szamp Janusz PL Tczew Niezrzeszony 44 00:19:44:2 SM-40-49 11
70 70 440 Rozgoński Tomasz PL Gdynia Niezrzeszony 31 00:19:45:0 SM-30-39 17
71 71 784 Wysocki Marcin PL Starogard Agro Kociewie 25 00:19:50:7 SM-20-29 23
72 72 727 Ostrowski Marian PL Złocieniec Junior Złocieniec 51 00:19:52:7 SM-50-59 2
73 73 458 Ziółkowski Jarosław PL Gdynia ZORZA Gdynia 19 00:19:53:3 SM-16-19 15
74 74 725 Knitter Ryszard PL Chojnice ZM Skiba Wodociągi 38 00:19:54:3 SM-30-39 18
75 75 572 Miciak Zbigniew PL Golub Dobrzyn Niezrzeszony 46 00:19:56:2 SM-40-49 12
76 76 776 Dziadczyk Krzysztof PL Chojnice Florian - Chojnice 45 00:19:57:1 SM-40-49 13
77 77 459 Sławiński Damian PL Gdynia ZORZA Gdynia 18 00:19:58:0 SM-16-19 16
78 78 672 Plutowski Patryk PL LO nr 1 Starogard 17 00:19:59:4 SM-16-19 17
79 79 439 Mazur Andrzej PL Gdynia Niezrzeszony 31 00:20:00:2 SM-30-39 19
80 80 448 Tarasewicz Jan PL Olszyn AKM Olsztyn 48 00:20:00:8 SM-40-49 14
81 81 483 Malinowski Krzysztof PL Osie Niezrzeszony 41 00:20:01:7 SM-40-49 15
82 82 673 Dunajski Jacek PL LO nr 1 Starogard 17 00:20:02:3 SM-16-19 18
83 83 735 Gałan Leszek PL Złocieniec Junior Złocieniec 42 00:20:02:8 SM-40-49 16
84 84 479 Skierka Wiesław PL Kartuzy UKS SKI Mechaniki K24 28 00:20:03:8 SM-20-29 24
85 85 434 Murias Radosław PL Gdańsk Niezrzeszony 27 00:20:11:0 SM-20-29 25
86 86 799 Janiszewski Wojciech PL Leśna Jana META Lubliniec 40 00:20:13:3 SM-40-49 17
87 87 27 Czerniga Michał PL Starogard LO nr 2 Starogard 17 00:20:15:9 SM-16-19 19
88 88 738 Maj Maria PL Wejherowo ENTRE.PL Team 25 00:20:20:5 SK-20-29 5
89 89 759 Nowicki Wiesław PL Starogard Niezrzeszony 50 00:20:25:8 SM-50-59 3
90 90 783 Gapski Zbigniew PL Starogard Niezrzeszony 52 00:20:27:0 SM-50-59 4
91 91 461 Patoła Łukasz PL Gdynia ZORZA Gdynia 17 00:20:34:0 SM-16-19 20
92 92 668 Derdowski Szymon PL LO nr 1 Starogard 17 00:20:35:9 SM-16-19 21
93 93 716 Bruchman Jan PL Starogard Niezrzeszony 54 00:20:36:9 SM-50-59 5
94 94 724 Borszewski Tomasz PL Starogard ZSE Starogard 20 00:20:37:7 SM-20-29 26
95 95 771 Czech Roman PL Słupsk TKKF Sławsko 56 00:20:40:2 SM-50-59 6
96 96 437 Marszewski Arkadiusz PL Gdańsk Niezrzeszony 28 00:20:40:8 SM-20-29 27
97 97 594 Doczyk Krzysztof PL Bartel Wielki ZSPG Owidz 17 00:20:41:6 SM-16-19 22
98 98 460 Sankiewicz Marcin PL Gdynia ZORZA Gdynia 17 00:20:42:5 SM-16-19 23
99 99 209 Szramke Mateusza PL Starogard LO nr 2 Starogard 17 00:20:43:2 SM-16-19 24
100 100 737 Liban Zygfryd PL Tczew Niezrzeszony 62 00:20:48:6 SM-60-69 1
101 101 762 Sadowski Waldemar PL Starogard Niezrzeszony 25 00:20:52:2 SM-20-29 28
102 102 769 Kąkol Franciszek PL Chojnice Florian - Chojnice 50 00:20:53:8 SM-50-59 7
103 103 760 Bałdyga Stanisław PL Starogard Niezrzeszony 50 00:20:54:9 SM-50-59 8
104 104 822 Miszke Kazimierz PL Czersk Florian - Chojnice 50 00:20:57:4 SM-50-59 9
105 105 791 Migowski Ireneusz PL Starogard Niezrzeszony 30 00:20:59:0 SM-30-39 20
106 106 787 Pepliński Grzegorz PL Sztum PKW Bałt Flota 33 00:20:59:9 SM-30-39 21
107 107 825 Rumiński Wojciech PL Redzikowo GTS Czarna Dąbrówka 29 00:21:02:2 SM-20-29 29
108 108 573 Szreder Dawid PL Toruń Niezrzeszony 28 00:21:03:3 SM-20-29 30
109 109 819 Pawłowska Dorota PL Lubiszewo ŻTS Nowy Dwór Gdański 25 00:21:05:9 SK-20-29 6
110 110 916 Kućmierz Krzysztof PL Gdańsk Niezrzeszony 30 00:21:10:9 SM-30-39 22
111 111 800 Prokopiuk Jarosław PL Gdynia OSN Gdynia 39 00:21:12:1 SM-30-39 23
112 112 768 Wolski Jarosław PL Skórcz Niezrzeszony 26 00:21:13:2 SM-20-29 31
113 113 20 Trzeciak Paweł PL Starogard LO nr 2 Starogard 17 00:21:14:0 SM-16-19 25
114 114 782 Rozenberg Sławomir PL Sztum PKW Bałt Flota 40 00:21:14:8 SM-40-49 18
115 115 915 Barczak Karol PL Gdynia GRUPA Trójmiasto 21 00:21:18:2 SM-20-29 32
116 116 315 Wołoszyk Jakub PL Starogard ZSZ Starogard 18 00:21:21:9 SM-16-19 26
117 117 870 Tuwalska Elżbieta PL Grabowiec PKW Bałt Flota 26 00:21:23:2 SK-20-29 7
118 118 568 Aniszewski Krzysztof PL Starogard Niezrzeszony 30 00:21:25:2 SM-30-39 24
119 119 531 Zwoliński Tomasz PL Gdynia Niezrzeszony 34 00:21:28:6 SM-30-39 25
120 120 754 Senetelli Ryszard PL Chojnice Florian - Chojnice 56 00:21:31:6 SM-50-59 10
121 121 778 Rosiak Hieronim PL Ryjewo PKW Bałt Flota 55 00:21:34:7 SM-50-59 11
122 122 753 Wiśniewski Zbigniew PL Chojnice Florian - Chojnice 69 00:21:36:7 SM-60-69 2
123 123 901 Kreft Łukasz PL Starogard ZSE Starogard 20 00:21:39:1 SM-20-29 33
124 124 723 Wiśniewski Kamil PL Starogard Niezrzeszony 15 00:21:41:5 SM-00-15 2
125 125 570 Bednarski Paweł PL Nowy Dwór Gdański Niezrzeszony 30 00:21:43:3 SM-30-39 26
126 126 757 Rudnik Jerzy PL Chojnice Florian - Chojnice 53 00:21:48:8 SM-50-59 12
127 127 622 Wesołowski Łukasz PL Owidz ZSPG Owidz 17 00:21:51:3 SM-16-19 27
128 128 684 Szymkowski Marek PL LO nr 1 Starogard 17 00:21:51:9 SM-16-19 28
129 129 671 Bielang Przemysław PL LO nr 1 Starogard 17 00:21:52:4 SM-16-19 29
130 130 871 Tuwalska Małgorzata PL Grabowiec Niezrzeszony 26 00:21:56:9 SK-20-29 8
131 131 867 Lis Adam PL Unichowo LZS Aller PL Unichowo 20 00:21:58:8 SM-20-29 34
132 132 426 Ociepa Wojciech PL Starogard ZSZ Starogard 18 00:22:01:0 SM-16-19 30
133 133 792 Jarzyński Dariusz PL Starogard Drukarnia B-BSKA Koteże 32 00:22:01:4 SM-30-39 27
134 134 627 Chabowski x PL Klonówka ZSPG Owidz 18 00:22:01:8 SM-16-19 31
135 135 625 Gapski Łukasz PL Jabłowo ZSPG Owidz 18 02:22:08:0 SM-16-19 32
136 136 24 Stawikowski Michał PL Starogard LO nr 2 Starogard 18 00:22:12:2 SM-16-19 33
137 137 577 Dwulit Dariusz PL Bytów Niezrzeszony 35 00:22:13:4 SM-30-39 28
138 138 794 Milik Zygmunt PL Gdańsk KS Morena Gdańsk 61 00:22:13:8 SM-60-69 3
139 139 435 Dąbkiewicz Waldemar PL Gdańsk Niezrzeszony 30 00:22:14:8 SM-30-39 29
140 140 745 Sobolewski Antoni PL Tczew Niezrzeszony 54 00:22:15:6 SM-50-59 13
141 141 764 Noga Grzegorz PL Skórcz Niezrzeszony 14 00:22:21:4 SM-00-15 3
142 142 763 Eggert Adam PL Skócz Niezrzeszony 14 00:22:22:8 SM-00-15 4
143 143 496 Sporny Bolesław PL Rumia TKKF Gdynia 55 00:22:26:6 SM-50-59 14
144 144 438 Korthals Tomasz PL Gdynia Niezrzeszony 32 00:22:30:5 SM-30-39 30
145 145 560 Dźwięgielewski Marcin PL Sierpc Niezrzeszony 24 00:22:32:2 SM-20-29 35
146 146 579 Lica Jacek PL Bytów Niezrzeszony 29 00:22:33:5 SM-20-29 36
147 147 565 Wojtas Adam PL Słupsk Niezrzeszony 25 00:22:36:0 SM-20-29 37
148 148 540 Piątkowski Adam PL Starogard Niezrzeszony 31 00:22:36:3 SM-30-39 31
149 149 463 Niciński Adam PL Sławno TKKF Sławsko 15 00:22:38:4 SM-00-15 5
150 150 683 Dudziec Marcin PL LO nr 1 Starogard 17 00:22:46:3 SM-16-19 34
151 151 474 Koziura Krzysztof PL Malbork Niezrzeszony 44 00:22:47:4 SM-40-49 19
152 152 788 Sasko Kazimierz PL Stara Kiszewa Niezrzeszony 56 00:22:47:7 SM-50-59 15
153 153 761 Wiśniewski Dariusz PL Starogard Niezrzeszony 27 00:22:50:5 SM-20-29 38
154 154 585 Dudziak Dawid PL Piła Niezrzeszony 25 00:22:52:0 SM-20-29 39
155 155 494 Osiecki Grzegorz PL Kisielice Niezrzeszony 54 00:22:57:6 SM-50-59 16
156 156 866 Szczegielniak Kazimierz PL Unichowo LZS Aller PL Unichowo 47 00:22:59:7 SM-40-49 20
157 157 655 Wójcik Weronika PL LO nr 1 Starogard 18 00:23:00:2 SK-16-19 1
158 158 747 Kerlin Łukasz PL Starogard Niezrzeszony 17 00:23:03:6 SM-16-19 35
159 159 930 Łobocki Maciej PL Starogard Niezrzeszony 39 00:23:05:6 SM-30-39 32
160 160 931 Piotrzkowski Grzegorz PL Starogard Niezrzeszony 37 00:23:06:0 SM-30-39 33
161 161 914 Serwatka Maciej PL Starogard Niezrzeszony 17 00:23:06:6 SM-16-19 36
162 162 497 Hartuna Marcin PL Piece Florian - Chojnice 18 00:23:07:4 SM-16-19 37
163 163 443 Jaskot Jerzy PL Malbork Niezrzeszony 55 00:23:09:0 SM-50-59 17
164 164 780 Czaja Jerzy PL Sztum PKW Bałt Flota 53 00:23:11:4 SM-50-59 18
165 165 692 Kowalewski Waldemar PL LO nr 1 Starogard 17 00:23:13:8 SM-16-19 38
166 166 480 Meissner Piotr PL Kartuzy UKS SKI Mechaniki K24 16 00:23:14:3 SM-16-19 39
167 167 830 Klasa Jan PL Nożyno GTS Czarna Dąbrówka 50 00:23:19:8 SM-50-59 19
168 168 859 Gawin Stefan PL Czarna Dąbrówka GTS Czarna Dąbrówka 39 00:23:20:2 SM-30-39 34
169 169 908 Fijał Grzegorz PL Starogard ZSE Starogard 18 00:23:20:6 SM-16-19 40
170 170 569 Cyrson Andrzej PL Słupsk Niezrzeszony 29 00:23:21:1 SM-20-29 40
171 171 805 Doliński Stanisław PL Lubiszewo Niezrzeszony 43 00:23:22:0 SM-40-49 21
172 172 18 Gołąbek Mariusz PL Starogard Niezrzeszony 43 00:23:22:4 SM-40-49 22
173 173 882 Świerczyński Zbigniew PL Czersk Florian - Chojnice 55 00:23:22:8 SM-50-59 20
174 174 303 Szynkowski Denis PL Pinczyn ZSZ Starogard 16 00:23:26:2 SM-16-19 41
175 175 905 Gort Kamil PL Starogard ZSE Starogard 18 00:23:31:1 SM-16-19 42
176 176 430 Murawski Kamil PL Siwiałka Niezrzeszony 16 00:23:32:9 SM-16-19 43
177 177 766 Kobierowska Kamila PL Chojnice Florian - Chojnice 19 00:23:34:9 SK-16-19 2
178 178 821 Jaros Piotr PL Lubiszewo Niezrzeszony 46 00:23:40:5 SM-40-49 23
179 179 492 Witt Grażyna PL Sopot PKW Bałt Flota 52 00:23:44:1 SK-40-99 1
180 180 873 Labon Katarzyna PL Kościelna Jania Niezrzeszony 18 00:23:47:2 SK-16-19 3
181 181 583 Dunst Andrzej PL Gdańsk Niezrzeszony 43 00:23:48:2 SM-40-49 24
182 182 702 Gwizdała Natalia PL Starogard Agro Kociewie 16 00:23:51:2 SK-16-19 4
183 183 581 Policeusz Adam PL Gdańsk Niezrzeszony 52 00:23:54:1 SM-50-59 21
184 184 906 Lokś Marcin PL Starogard ZSE Starogard 19 00:23:59:3 SM-16-19 44
185 185 786 Czekała Jan PL Okonek UKB Maratończyk Okonek 60 00:24:04:0 SM-60-69 4
186 186 793 Jankowski Sebastian PL Starogard Niezrzeszony 18 00:24:05:2 SM-16-19 45
187 187 777 Zaręba Henryk PL Chojnice Florian - Chojnice 47 00:24:07:4 SM-40-49 25
188 188 670 Cholewa Sławomir PL LO nr 1 Starogard 19 00:24:07:8 SM-16-19 46
189 189 467 Chudy Grażyna PL Sławno TKKF Sławsko 24 00:24:08:7 SK-20-29 9
190 190 746 Czapski Mateusz PL Starogard ZSPG Owidz 17 00:24:11:0 SM-16-19 47
191 191 885 Szwoch Ernest PL Starogard KS Budowlanka 1 18 00:24:11:6 SM-16-19 48
192 192 887 Rusiewicz Łukasz PL Starogard Niezrzeszony 24 00:24:13:5 SM-20-29 41
193 193 740 Kresimon Kazimierz PL Tczew Niezrzeszony 55 00:24:14:7 SM-50-59 22
194 194 881 Pruszak Andrzej PL Czersk Florian - Chojnice 45 00:24:15:8 SM-40-49 26
195 195 704 Kryński Krzysztof PL Starogard ZSZ Starogard 17 00:24:18:3 SM-16-19 49
196 196 687 Kulaszewicz Robert PL LO nr 1 Starogard 19 00:24:19:0 SM-16-19 50
197 197 890 Filipczak Łukasz PL Starogard Niezrzeszony 23 00:24:20:1 SM-20-29 42
198 198 820 Gołuńska Marta PL Sumin Niezrzeszony 17 00:24:22:6 SK-16-19 5
199 199 472 Grulkowski Józef PL Malbork Niezrzeszony 69 00:24:25:1 SM-60-69 5
200 200 732 Gałan Joanna PL Złocieniec Junior Złocieniec 39 00:24:28:5 SK-30-39 1
201 201 15 Graban Leszek PL Kaliska LO nr 2 Starogard 19 SM-16-19 51
202 202 582 Trocki Marian PL Gdańsk Niezrzeszony 52 SM-50-59 23
203 203 865 Orlikowski Jacek PL Skarszewy Niezrzeszony 29 SM-20-29 43
204 204 464 Kopa Joanna PL Sławno TKKF Sławsko 14 SK-00-15 1
205 205 558 Chmielewski Józef PL Sierpc Niezrzeszony 51 SM-50-59 24
206 206 767 Kobierowska Karolina PL Chojnice Florian - Chojnice 19 SK-16-19 6
207 207 868 Ulatowski Dariusz PL Gdynia FLOTA Gdynia 41 SM-40-49 27
208 208 922 Malarski Damian PL Starogard Niezrzeszony 17 SM-16-19 52
209 209 884 Moeller Łukasz PL Starogard Niezrzeszony 17 SM-16-19 53
210 210 714 Murach Damian PL Starogard Niezrzeszony 13 00:24:51:9 SM-00-15 6
211 211 442 Borszewski Michał PL Starogard Niezrzeszony 14 SM-00-15 7
212 212 457 Walendziak Renata PL Gdynia PKW Bałt Flota 55 SK-40-99 2
213 213 785 Cherek Oskar PL Starogard Niezrzeszony 12 SM-00-15 8
214 214 697 Karcziński Marcin PL Starogard Niezrzeszony 22 SM-20-29 44
215 215 580 Zalewski Krzysztof PL Bytów Niezrzeszony 26 SM-20-29 45
216 216 621 Chachowski Błażej PL Owidz ZSPG Owidz 17 SM-16-19 54
217 217 874 Tuwalska Justyna PL Bobowo ZSE Starogard 17 SK-16-19 7
218 218 888 Syntek Marek PL Starogard Niezrzeszony 20 SM-20-29 46
219 219 917 Włoch-Wiszniowska Barbara PL Starogard Niezrzeszony 55 SK-40-99 3
220 220 617 Glanert Piotr PL Lubichowo ZSPG Owidz 20 00:25:11:2 SM-20-29 47
221 221 676 Gołuński Tomasz PL LO nr 1 Starogard 17 SM-16-19 55
222 222 33 Droszkowski Daniel PL Zblewo LO nr 2 Starogard 19 SM-16-19 56
223 223 741 Maj Ewa PL Wejherowo ENTRE.PL Team 22 SK-20-29 10
224 224 883 Komorowski Tomasz PL Starogard ZSE Starogard 18 SM-16-19 57
225 225 862 Kowal Teodor PL Czarna Dąbrówka GTS Czarna Dąbrówka 55 SM-50-59 25
226 226 728 Cierzan Piotr PL Starogard Niezrzeszony 15 SM-00-15 9
227 227 925 Nowotniak Adam PL Gdańsk Niezrzeszony 58 SM-50-59 26
228 228 589 Nowak Janusz PL Starogard Agro Kociewie 54 SM-50-59 27
229 229 729 Górski Dawid PL Starogard Niezrzeszony 16 SM-16-19 58
230 230 795 Iżyłowski Jacek PL Sopot Niezrzeszony 39 00:25:38:7 SM-30-39 35
231 231 886 Karankowski Piotr PL Starogard Niezrzeszony 18 SM-16-19 59
232 232 765 Ortel Rafał PL Laskowice Niezrzeszony 31 SM-30-39 36
233 233 609 Cyms Mariusz PL Pinczyn ZSPG Owidz 18 SM-16-19 60
234 234 750 Czyżewski Andrzej PL Starogard Niezrzeszony 49 SM-40-49 28
235 236 918 Trybull Kamil PL Starogard Niezrzeszony 17 SM-16-19 61
236 237 679 Glaza Marcin PL LO nr 1 Starogard 17 SM-16-19 62
237 238 592 Smuczyńska Teresa PL Starogard Niezrzeszony 42 SK-40-99 4
238 239 751 Hartuna Piotr PL Piece Florian - Chojnice 15 SM-00-15 10
239 240 758 Kościelny Andrzej PL Skórcz Niezrzeszony 47 00:25:54:4 SM-40-49 29
240 241 674 Frischmut Piotr PL LO nr 1 Starogard 17 SM-16-19 63
241 242 1 Szarmach Krzysztof PL Starogard Niezrzeszony 37 SM-30-39 37
242 243 481 Skierka Grzegorz PL Kartuzy UKS SKI Mechaniki K24 12 SM-00-15 11
243 244 631 Bohm Adam PL Swarożyn ZSPG Owidz 18 SM-16-19 64
244 245 731 Wójcik Leszek PL Kolincz Niezrzeszony 40 SM-40-49 30
245 246 717 Wotzka Rafał PL Starogard Niezrzeszony 14 SM-00-15 12
246 247 929 Łobocka Anna PL Starogard Niezrzeszony 15 SK-00-15 2
247 248 296 Jakubiak Mariusz PL Barłożno ZSZ Starogard 20 SM-20-29 48
248 249 878 Kałduński Tadeusz PL Czersk Florian - Chojnice 52 SM-50-59 28
249 250 877 Kaszubowska Justyna PL Czersk Niezrzeszony 10 00:26:18:6 SK-00-15 3
250 251 892 Rozgońska Anna PL Starogard Niezrzeszony 24 SK-20-29 11
251 252 907 Duzowski Leszek PL Lubichowo ZSE Starogard 18 SM-16-19 65
252 253 893 Kurszewski Oskar PL Starogard Niezrzeszony 17 SM-16-19 66
253 254 455 Fojut Mateusz PL Starogard Niezrzeszony 13 SM-00-15 13
254 255 789 Niwiński Stanisław PL Gdańsk PKW Bałt Flota 71 SM-70-99 1
